Wachttijden
U heeft van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak op een polikliniek of onderzoek in ons ziekenhuis. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de wachttijden (toegangstijd) in ons ziekenhuis. Dit is de periode tussen uw verwijzing door de huisarts en de eerstvolgende mogelijkheid om bij de specialist op het spreekuur te komen of een onderzoek te ondergaan. De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms moet u langer wachten, bijvoorbeeld als u voorkeur heeft voor een bepaalde arts. Voor spoedgevallen zijn er geen wachttijden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) overeengekomen. Voor een intakegesprek is dit 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder en voor de start van een behandeling 7 weken vanaf het intakegesprek.
Wachttijden behandelingen en operaties
De actuele wachttijden voor specifieke behandelingen en operaties vindt u hier.
Actuele toegangstijden poliklinieken en diagnostiek in dagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peildatum 19-12-2024
| Locaties Franciscus uitleg: de wachttijd is in dagen | |||||
Specialisme | Gasthuis | Vlietland | Berkel | Maassluis | Willemsplein | |
Cardiologie | 2 | 2 | 49 | 44 | 48 | |
ECG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chirurgie | 37 | 54 | * | 41 | n.v.t. | |
Doppler | 1 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Borstkliniek | 2 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Dermatologie | 1 | n.v.t. | 16 | 1 | 13 | |
Flebologie | 69 | * | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | |
Gastro-enterologie (MDL) | * | * | * | * | n.v.t. | |
Colonoscopie | 1 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Gastroscopie | 1 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Geriatrie | 20 | 2 | * | 19 | n.v.t. | |
Gynaecologie/Verloskunde | * | * | 20 | * | n.v.t. | |
Gynaecologische echo | * | * | * | n.v.t. | n.v.t. | |
Bekkenbodemcentrum | * | 19 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Interne Geneeskunde | 41 | 62 | 43 | 58 | n.v.t. | |
Kaakchirurgie | 34 | 40 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Keel-, Neus- & Oorheelkunde | 13 | 14 | 20 | 1 | 1 | |
Kindergeneeskunde | 23 | 12 | 42 | 37 | n.v.t. | |
Longgeneeskunde | 2 | 2 | 83 | 34 | 47 | |
Longfunctie onderzoek | 5 | 9 | * | * | n.v.t. | |
Nefrologie | 28 | 61 | * | n.v.t. | n.v.t. | |
Neurochirurgie | * | 61 | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | |
Neurologie | * | * | * | * | n.v.t. | |
Hoofdpijnpolikliniek | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Nucleaire Geneeskunde | ||||||
Botdichtheidsmeting (DEXA) | n.v.t. | * | ||||
Oogheelkunde | 28 | 21 | n.v.t | * | n.v.t. | |
Kinderen tot 12 jaar | * | * | * | 61 | n.v.t. | |
Fundusfoto | n.v.t. | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Orthopedie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Schoudergewricht | 34 | 27 | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | |
Elleboog | 34 | 27 | n.v.t. | 22 | n.v.t. | |
Enkelgewricht | 29 | 19 | 30 | n.v.t. | n.v.t. | |
Voetgewricht | 29 | 19 | 30 | n.v.t. | n.v.t. | |
Heup-/bekkengewricht | 22
| 2 | 35 | 27 | n.v.t. | |
Kniegewricht | 2 | 13 | 28 | 27 | n.v.t. | |
Pols-/handgewricht | 34 | 1 | n.v.t. | 22 | n.v.t. | |
Pijnbestrijding | 15 | 48 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Plastische Chirurgie | 5 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Psychiatrie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Radiologie: | ||||||
CT-scan | 6 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Echografie | 1 | 1 | 2 | 1 | n.v.t. | |
Mammografie | 2 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
MRI-scan | 29 | 40 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Röntgenfoto | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |
Reumatologie | 6 | 19 | 30 | 28 | n.v.t. | |
Revalidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Rotterdams Duizeligheidscentrum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 51 | |
Urologie | * | * | * | n.v.t. | * | |
Prostaatcentrum zuidwest Nederland | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
* = De wachttijd is op dit moment langer dan wij vooruit kunnen plannen. Of wij beoordelen op welke termijn een afspraak ingepland moet worden.