Wachttijden
U heeft van uw huisarts of behandelend specialist een verwijzing gekregen voor een afspraak op een polikliniek of onderzoek in ons ziekenhuis. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de wachttijden (toegangstijd) in ons ziekenhuis. Dit is de periode tussen uw verwijzing door de huisarts en de eerstvolgende mogelijkheid om bij de specialist op het spreekuur te komen of een onderzoek te ondergaan. De wachttijden zijn altijd een indicatie. Soms moet u langer wachten, bijvoorbeeld als u voorkeur heeft voor een bepaalde arts. Voor spoedgevallen zijn er geen wachttijden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) overeengekomen. Voor een intakegesprek is dit 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder en voor de start van een behandeling 7 weken vanaf het intakegesprek.
Wachttijden behandelingen en operaties
De actuele wachttijden voor specifieke behandelingen en operaties vindt u hier.
Actuele toegangstijden poliklinieken en diagnostiek in dagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peildatum 19-11-2024
| Locaties Franciscus uitleg: de wachttijd is in dagen | |||||
Specialisme | Gasthuis | Vlietland | Berkel | Maassluis | Willemsplein | |
Cardiologie | 10 | 2 | 51 | 13 | 7 | |
ECG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chirurgie | 62 | 64 | * | 56 | n.v.t. | |
Doppler | 10 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Borstkliniek | 2 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Dermatologie | 16 | n.v.t. | 17 | 48 | 14 | |
Flebologie | * | * | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | |
Gastro-enterologie (MDL) | * | * | * | * | n.v.t. | |
Colonoscopie | 10 | 10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Gastroscopie | 14 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Geriatrie | 34 | 8 | * | 13 | n.v.t. | |
Gynaecologie/Verloskunde | * | * | 27 | * | n.v.t. | |
Gynaecologische echo | * | * | * | n.v.t. | n.v.t. | |
Bekkenbodemcentrum | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Interne Geneeskunde | 63 | 78 | 58 | 80 | n.v.t. | |
Kaakchirurgie | 30 | 24 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Keel-, Neus- & Oorheelkunde | 13 | 15 | 2 | 6 | 2 | |
Kindergeneeskunde | 29 | 30 | 22 | 66 | n.v.t. | |
Longgeneeskunde | 48 | 57 | 79 | 63 | 59 | |
Longfunctie onderzoek | 42 | 38 | * | * | n.v.t. | |
Nefrologie | 28 | 76 | * | n.v.t. | n.v.t. | |
Neurochirurgie | 2 | 76 | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | |
Neurologie | * | * | * | * | n.v.t. | |
Hoofdpijnpolikliniek | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Nucleaire Geneeskunde | ||||||
Botdichtheidsmeting (DEXA) | n.v.t. | 51 | ||||
Oogheelkunde | 71 | 72 | n.v.t | * | n.v.t. | |
Kinderen tot 12 jaar | * | * | * | 71 | n.v.t. | |
Fundusfoto | n.v.t. | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Orthopedie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Schoudergewricht | 28 | 30 | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | |
Elleboog | 28 | 30 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | |
Enkelgewricht | 29 | 20 | 31 | n.v.t. | n.v.t. | |
Voetgewricht | 29 | 20 | 31 | n.v.t. | n.v.t. | |
Heup-/bekkengewricht | 15
| 8 | 57 | 7 | n.v.t. | |
Kniegewricht | 15 | 14 | 31 | 7 | n.v.t. | |
Pols-/handgewricht | 28 | 15 | n.v.t. | 23 | n.v.t. | |
Pijnbestrijding | 76 | 58 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Plastische Chirurgie | 3 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Psychiatrie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Radiologie: | ||||||
CT-scan | 58 | 63 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Echografie | 10 | 10 | 10 | 6 | n.v.t. | |
Mammografie | 2 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
MRI-scan | 42 | 55 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Röntgenfoto | 3 | 6 | 7 | 1 | n.v.t. | |
Reumatologie | 21 | 17 | 31 | 50 | n.v.t. | |
Revalidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Rotterdams Duizeligheidscentrum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 31 | |
Urologie | * | * | * | n.v.t. | * | |
Prostaatcentrum zuidwest Nederland | 15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
* = De wachttijd is op dit moment langer dan wij vooruit kunnen plannen. Of wij beoordelen op welke termijn een afspraak ingepland moet worden.